Placa eléctrica, LED, placa dixital LCD
HP550-S
Placa calefactora LED
Especificacións
Especificacións | HP550-S |
Dimensión da placa de traballo | 184 x 184 mm (7 polgadas) |
Material da placa de traballo | Vitrocerámica |
Poder | 1010 W |
Potencia de calefacción | 1000 W |
Voltaxe | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
Posición de calefacción | 1 |
Rango de temperatura de calefacción | Temperatura ambiente -550 °C, incremento de 5 °C |
Controlar a precisión da placa de traballo | ± 10 °C |
Temperatura de seguridade | 580 °C |
Visualización de temperatura | LED |
Precisión da visualización da temperatura | ± 1 °C |
Sensor de temperatura externo | PT1000 (±0,5 °C) |
Aviso de calefacción | 50°C |
Clase de protección | IP21 |
Dimensión [W x D x H] | 215 x 360 x 112 mm |
Peso | 4,5 kg |
Temperatura e humidade ambiente permitidas | 5-40 °C, 80 % RH |
HP380-Pro
Placa dixital LCD
características
• Máx.temperatura de calefacción é de 380 °C
• LCD de alta resolución mostra a temperatura real
• O motor de CC sen escobillas non ten mantemento
• Cuberta de aluminio con placa de traballo cerámica, permite a transferencia de calor inmediata
• O control de temperatura externo é posible co sensor de temperatura PT1000
• Control dixital de temperatura con máx.temperatura a 380°C
Especificacións
Especificacións | HP380-Pro |
Dimensión da placa de traballo | 140 x 140 mm |
Poder | 510 W |
Potencia de calefacción | 500 W |
Voltaxe | 100-120/200-240V 50/60Hz |
Visualización de temperatura | LCD |
Rango de temperatura de calefacción | Temperatura ambiente +5 °C - 380 °C |
Protección contra sobrecalentamiento | 420 °C |
Precisión da visualización da temperatura | ± 1 °C |
Sensor de temperatura externo | PT1000 (precisión ±0,5 °C) |
Clase de protección | IP21 |
Dimensión [W x D x H] | 320 x 180 x 108 mm |
Peso | 2,2 kg |
Temperatura e humidade ambiente permitidas | 5-40 ℃ 80% RH |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo