Botellas redondas de reactivos HDPE/PP
●Características
• A boca ancha/norrow botella de reactivomaterias primas, polipropileno premium (PP)/polietileno (HDPE).Ten excelentes indicadores físicos e químicos e moi boa resistencia á presión, resistencia ao impacto e resistencia a ácidos e álcalis.Os materiais de PP poden ser sometidos a esterilización en autoclave a 121 ℃;O HDPE pódese almacenar a -80 ℃. O material da tapa é PP
• Unha gama completa de opcións para satisfacer diferentes requisitos de embalaxe e almacenamento.
• Sen lavado, sen necesidade de tediosos traballos de procesamento de pre-limpeza, listo para usar, mellora moito o efecto de envasado dos usuarios.Embalaxe medio engrosada para garantir a seguridade no transporte e almacenamento.
• Uso de deseño profesional a proba de fugas para a boca da botella, sen necesidade de tapa interior nin xunta interior para protección, excelente selabilidade.
• Garantía de ser 100% a proba de fugas para garantir a seguridade mesmo durante o transporte aéreo;deseño de boca ancha para un fácil acceso ao líquido.
• Sen biotoxicidade, libre de piróxenos, libre de DNAse/RNAse, fabricado nunha planta limpa de grao 100.000.As botellas de plástico estériles son esterilizadas mediante raios GAMMA.
• Introdución de equipos de produción importados controlados por dixital con alta precisión;os produtos teñen detalles finos e tacto cómodo, as paredes do corpo dos cales son incluso con alto brillo, sen diferenzas de cor;alta uniformidade entre diferentes lotes.
• No que respecta ao proceso, utilízanse tecnoloxías de moldaxe de alta calidade e tecnoloxías de procesamento de superficies, que dan lugar a superficies interiores e exteriores lisas das botellas de plástico sen efecto absorbente dos reactivos, reducindo posteriormente significativamente o desperdicio de mostras;botella de reactivos
teñen alta intercambiabilidade cos importados, poden usarse para substituír os importados.
● Botellas de reactivos de boca ancha PP/HDPE
Nome do produto | Artigonúmero | Volume (ml) | Material | Cor | Paquete |
Boca Ancha Botellas de reactivos | LRWHW8 | 8 | PP | branco | 150 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
LRWPW15 | 15 | PP | branco | 120 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWPW30 | 30 | PP | branco | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWPW60 | 60 | PP | branco | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWPW125 | 125 | PP | branco | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWPW250 | 250 | PP | branco | 25 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWPW500 | 500 | PP | branco | 12 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWPW1000 | 1000 | PP | branco | 9 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
Nome do produto | Número de artigo | Volume (ml) | Material | Cor | Paquete |
Boca Ancha Botellas de reactivos | LRWPB8 | 8 | PP | marrón | 150 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón |
LRWPB15 | 15 | PP | marrón | 120 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón | |
LRWPB30 | 30 | PP | marrón | 100 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón | |
LRWPB60 | 60 | PP | marrón | 100 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón | |
LRWPB125 | 125 | PP | marrón | 50 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón | |
LRWPB250 | 250 | PP | marrón | 25 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón | |
LRWPB500 | 500 | PP | marrón | 12 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón | |
LRWPB1000 | 1000 | PP | marrón | 9 unidades/bolsa,10 bolsas/cartón |
Nome do produto | Artigonúmero | Volume(ml) | Material | Cor | Paquete |
Botellas de reactivo de boca ancha | LRWHT8 | 8 | HDPE | Transparente | 150 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
LRWHT15 | 15 | HDPE | Transparente | 120 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHT30 | 30 | HDPE | Transparente | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHT60 | 60 | HDPE | Transparente | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHT125 | 125 | HDPE | Transparente | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHT250 | 250 | HDPE | Transparente | 25 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHT500 | 500 | HDPE | Transparente | 12 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHT1000 | 1000 | HDPE | Transparente | 9 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
Nome do produto | Número de artigo | Volume(ml) | Material | Cor | Paquete |
Botellas de reactivo de boca ancha | LRWHB8 | 8 | HDPE | marrón | 150 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
LRWHB15 | 15 | HDPE | marrón | 120 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHB30 | 30 | HDPE | marrón | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHB60 | 60 | HDPE | marrón | 100 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHB125 | 125 | HDPE | marrón | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHB250 | 250 | HDPE | marrón | 25 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHB500 | 500 | HDPE | marrón | 12 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRWHB1000 | 1000 | HDPE | marrón | 9 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
●Botellas de reactivos de boca estreita PP/HDPE
Nome do produto | Número de artigo | Volume (ml) | Material | Cor | Paquete |
Botellas de reactivo de boca estreita
| LRNPT4 | 4 | pp | Transparente | 200 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
LRNPT8 | 8 | PP | Transparente | 150 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNP15 | 15 | pp | Transparente | 120 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNP30 | 30 | pp | Transparente | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNP60 | 60 | pp | Transparente | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNP125 | 125 | pp | Transparente | 25 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNP250 | 250 | pp | Transparente | 20 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNP500 | 500 | pp | Transparente | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNP1000 | 1000 | pp | Transparente | 5 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
Nome do produto | Número de artigo | Volume (ml) | Material | Cor | Paquete |
Botellas de reactivo de boca estreita
| LRNPB4 | 4 | pp | marrón | 200 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
LRNPB8 | 8 | PP | marrón | 150 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNPB15 | 15 | pp | marrón | 120 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNPB30 | 30 | pp | marrón | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNPB60 | 60 | pp | marrón | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNPB125 | 125 | pp | marrón | 25 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNPB250 | 250 | pp | marrón | 20 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNPB500 | 500 | pp | marrón | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNPB1000 | 1000 | pp | marrón | 5 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
Nome do produto | Número de artigo | Volume (ml) | Material | Cor | Paquete |
Botellas de reactivo de boca estreita | LRNHW4 | 4 | HDPE | Branco | 200 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
LRNHW8 | 8 | HDPE | Branco | 150 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNW15 | 15 | HDPE | Branco | 120 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNW30 | 30 | HDPE | Branco | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNW60 | 60 | HDPE | Branco | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNW125 | 125 | HDPE | Branco | 25 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNW250 | 250 | HDPE | Branco | 20 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNW500 | 500 | HDPE | Branco | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNW1000 | 1000 | HDPE | Branco | 5 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
Nome do produto | Número de artigo | Volume (ml) | Material | Cor | Paquete |
Botellas de reactivo de boca estreita
| LRNHB4 | 4 | HDPE | marrón | 200 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
LRNHB8 | 8 | HDPE | marrón | 150 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNHB15 | 15 | HDPE | marrón | 120 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNHB30 | 30 | HDPE | marrón | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNHB60 | 60 | HDPE | marrón | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNHB125 | 125 | HDPE | marrón | 25 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNHB250 | 250 | HDPE | marrón | 20 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNHB500 | 500 | HDPE | marrón | 10 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón | |
LRNHB1000 | 1000 | HDPE | marrón | 5 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |