Modelo | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Construción |
| |||
Dimensións exteriores (A×P×A) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (polgadas) | 780×820×944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (polgadas) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (polgadas) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (polgadas)" | ||
Dimensións interiores (A×P×A) | 470×530×607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (polgadas) | 607×583×670 (mm) | 470×530×607 (mm) | "600×588×600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (polgadas) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (polgadas) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (polgadas)" | ||
Volume interior | 151 L/5,3 pés cúbicos | 240 L/8,5 pés cúbicos | 151 L/5,3 pés cúbicos | 212 L/7,5 pés cúbicos |
Peso neto | 80 kg/176 libras. | 80 kg/176 libras. | 75 kg/165 libras. | 95 kg/209 libras |
Interior | Tipo 304, acabado espello, aceiro inoxidable |
| ||
Exterior | Aceiro galvanizado electrolizado, revestido en po |
| ||
Porta interior | 3 portas interiores estándar | 6 mini portas interiores opcionales | unha porta interior estándar | unha porta interior estándar |
Temperatura |
| |||
Método de calefacción | Cazadora de aire e calor directo (DHA) |
| ||
Temp.sistema de control | Microprocesador | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.rango | 5 ℃ por encima da temperatura ambiente ata 50 ℃ |
| ||
Temp.uniformidade | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Temp.estabilidade | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Presión de entrada | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
Sistema de control de CO2 | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
sensor de CO2 | Condutividade térmica | Condutividade térmica | Condutividade térmica | Condutividade térmica |
intervalo de CO2 | 0 a 20% | 0 a 20% | 0 a 20% | 0 a 20% |
Estabilidade do CO2 | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Humidade |
| |||
Sistema de humidificación | Depósito de auga de deseño especial |
| ||
Humidade relativa | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |
Volume do depósito de auga | 3L | 3L | 4L | 6L |
Estantes |
| |||
Dimensións do andel (A×P) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polgadas) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polgadas) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polgadas) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (polgadas) |
Construción de andel | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Estándar, Máximo | Tipo 304, acabado espello, aceiro inoxidable |
| ||
Accesorios |
| |||
Porto de acceso | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional |
Filtro de aire | 0,3 μm, Eficiencia: 99,998 % (para CO2) |
| ||
Contactos de alarma remota | Estándar | |||
Descontaminación | Desinfección por calor húmido 90℃ | Desinfección por calor húmido 90℃ | lámpada UV | lámpada UV |
Potencia nominal | 600 W | 735 W | 600 W | 700 W |
Fonte de alimentación | 220 V/50 Hz (estándar) 110 V/60 Hz (opcional) | |||
Sistema de alarma | Interrupción de enerxía * Temperatura alta/baixa * Desviación de CO2 * RH * Porta entreaberta * Protección independente contra sobrecalentamento | |||
Saída de datos | RS232 |